ভরাট সংখ্যা | 2 |
কভার নম্বরের অধীনে | 2 |
ক্যাপিং হেড নম্বর | 2 |
বোতল ধরনের জন্য উপযুক্ত | চারটি সেট জেল গোলাকার টিউব বা ফ্ল্যাট টিউব |
ভরাট ক্ষমতা | ৩-৫ গ্রাম |
ফর্ম পূরণ | সার্ভো-ড্রাইভ পিস্টন ভর্তি |
ক্যাপ ফর্ম সাজান | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কম্পন প্লেট (ভিক্টোরিয়াল প্লেট এবং ওয়াইড রেলকে ভিন্ন স্পেসিফিকেশনে প্রতিস্থাপন করতে হবে) |
ডাউন ক্যাপ ফর্ম | বায়ুসংক্রান্ত নিম্ন কভার |
প্রেস ক্যাপের ধরন | বায়ুসংক্রান্ত ক্যাপ |
উৎপাদন গতি | ১,৬০০ বোতল/ঘন্টা |
ভরাট সঠিকতা | ±১% |
মেশিনের শক্তি | প্রায় ২ কিলোওয়াট |
প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ | টচ স্ক্রিন সহ পিএলসি |
শরীরের উপাদান | র্যাক 304# স্টেইনলেস স্টীল ব্যবহার করে। এবং স্পর্শ naterial অংশ ব্যবহার 304# স্টেইনলেস স্টীল এবং সিলিকন টিউব |
ক্যাপাসিটি | প্রায় ৩০ লিটার |
বায়ু চাপ | 0.6-0.8mpa |
উৎস | ac220v50/60hz |
সরঞ্জামের আকার | ১.৭০০x১৩০০x১৫০০ মিমি |
উচ্চ তাপমাত্রা শুকানোর যন্ত্র মাল্টি-পাস বোতল শুকানোর জন্য স্টেইনলেস স্টীল উচ্চ তাপমাত্রা শুকানোর যন্ত্র
শ্যাম্পু ও ডিটারজেন্টের জন্য উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় 3L স্ক্রু ক্যাপ ফিলিং লেবেলিং উত্পাদন লাইন দক্ষ প্যাকেজিং প্রক্রিয়া জন্য অপ্ট
কাস্টমাইজড ডিজাইন শ্যাম্পু ভর্তি সরঞ্জাম মেশিন তরল প্লাস্টিকের বোতল ভর্তি মেশিন স্বয়ংক্রিয়
সুবিধাজনক উচ্চ দক্ষতা কম্পন ব্যবস্থা ক্যাপিং মেশিন ক্যাপিং বোতল ক্যাপিং মেশিন সাজানোর জন্য ব্যবহৃত