numru tal-mili | 2 |
taħt in-numru tal-qoxra | 2 |
numru tal-kappa | 2 |
adattat għat-tip ta' flixkun | erba' settijiet ta' tubu tondi jew tubu ċatt tal-ġel |
kapaċità ta' ħatt | 3 ~ 5g |
formola biex timtela | ħoss tal-ħoss tal-ħoss |
jirranġaw il-formola tal-kap | pjanċa elettromanjetika vibrattiva (il-pjanċa vibrattiva u l-istruttura tal-linja tal-linja għandhom jinbidlu fi speċifikazzjonijiet differenti) |
forma ta' qtugħ | kopertura ta' taħt pnewmatiċi |
tip ta' tapp tal-press | għatu pnewmiku |
il-veloċità tal-produzzjoni | 1600 flixkun/siegħa |
Preċiżjoni tal-mili | ± 1% |
qawwa tal-magna | madwar 2kw |
kontroll tal-programm | PLC b'interface tal-bniedem-magna b'iskrin tal-kuntatt |
materjal tal-korp | l-irf hija użata 304 # stainless steel.and touch natural partijiet jużaw 304 # stainless steel u tubi silikon |
kapaċità tal-bastiment | madwar 30l |
pressjoni tal-arja | 0,6-0,8mpa |
sors | L-użu ta' tagħmir ta' kontroll tal-veloċità |
id-daqs tat-tagħmir | L2700xw1300xh1500mm |
Magni ta' tpinġija vibratorji effiċjenti u b'effiċjenza għolja użati biex jorganizzaw il-bottilja tat-tpinġija
tagħmir tal-mili ta'xampu tad-disinn personalizzat magna tal-mili tal-fliexken tal-plastik likwidu magni awtomatiċi
linja ta'produzzjoni ta'timbgħita tal-iskru 3l b'veloċità għolja għall-ispampu u d-deterġenti li jagħżlu għal proċess ta'imballaġġ effiċjenti
Tnixxif ta' temperatura għolja, tnixxif tal-fliexken b'diversi passaġġi, tnixxif ta' temperatura għolja tal-istainless steel