| เลขบรรจุ  | 2 | 
| ภายใต้หมายเลขปก  | 2 | 
| จํานวนหัวปัก  | 2 | 
| เหมาะสําหรับชนิดของขวด  | สี่ชุดของหลอดกลมเจลหรือหลอดเรียบ  | 
| ความจุ  | 3 ~ 5 กรัม  | 
| แบบประกอบ  | การเติมพิสตองแบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว  | 
| จัดรูปแบบฝา  | แผ่นสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (แผ่นสั่นสะเทือนและรถไฟนอกต้องเปลี่ยนในรายละเอียดที่แตกต่างกัน)  | 
| แบบปรับลด  | ปูนามิค ด้านล่าง  | 
| ประเภทหมวกกด  | หมวกปนูเมติก  | 
| ความเร็วในการผลิต  | 1600 ขวด/ชั่วโมง  | 
| ความแม่นยําในการเติม  | ±1%  | 
| พลังงานเครื่อง  | ประมาณ 2kw  | 
| การควบคุมโปรแกรม  | Plc พร้อมจอสัมผัสอินเตอร์เฟซมนุษย์เครื่อง  | 
| วัสดุตัวเครื่อง  | รีฟใช้สแตนเลส 304# และส่วนสัมผัสใช้สแตนเลส 304# และท่อซิลิโคน  | 
| ความจุ  | ประมาณ 30 ลิตร  | 
| ความดันอากาศ  | 0.6-0.8MPa  | 
| แหล่งที่มา    | AC220v50/60hz  | 
| ขนาดของเครื่อง  | 1 2700xw1300xx1500 มิลลิเมตร  | 
























 
                  
                  เครื่องปรับปิดกระป๋องกระป๋องที่ใช้ในการปรับปิดกระป๋อง
 
                  
                  เครื่องชําระน้ํามันชามพูแบบกําหนดเอง เครื่องชําระน้ํามันพลาสติกเหลว เครื่องชําระน้ํามันพลาสติกเหลว
 
                  
                  สายการผลิตการติดป้ายแบบเต็ม 3L สกรูคาปแบบอัตโนมัติความเร็วสูงสําหรับแชมพูและยาซักฟอก
 
                  
                  เครื่องแห้งอุณหภูมิสูง เครื่องแห้งขวดหลายทาง สแตนเลส เครื่องแห้งอุณหภูมิสูง